Результаты и фотография с гонки 2023
Мужчины
| № | ФИО | Номер участника | Время |
|---|
| 1 | Миловидов Коля | 24 | 3:40:47 |
| 2 | Дедков Денис | 15 | 3:40:49 |
| 3 | Беляков Иван | 81 | 3:41:19 |
| 4 | Пахомов Александр | 75 | 3:55:13 |
| 5 | Овсейчук Максим | 36 | 3:58:39 |
| 6 | Гумбин Алексей | 102 | 3:58:58 |
| 7 | Семенов Кирилл | 144 | 4:00:46 |
| 8 | Богачев Андрей | 57 | 4:07:50 |
| 9 | Школин Николай | 44 | 4:08:30 |
| 10 | Осипов Дмитрий | 37 | 4:08:44 |
| 11 | Гонцов Сергей | 65 | 4:08:45 |
| 12 | Мамаев Алексей | 145 | 4:09:15 |
| 13 | Проценко Олег | 66 | 4:10:48 |
| 14 | Волков Вячеслав | 60 | 4:20:15 |
| 15 | Локтионов Дмитрий | 39 | 4:20:16 |
| 16 | Верехин Кирилл | 68 | 4:21:23 |
| 17 | Смирнов Владимир | 132 | 4:22:08 |
| 18 | Медведев Алексей | 55 | 4:24:36 |
| 19 | Михайлов Павел | 61 | 4:27:49 |
| 20 | Жаков Антон | 133 | 4:28:07 |
| 21 | Рыбаков Всеволод | 8 | 4:37:59 |
| 22 | Самойлов Филипп | 137 | 4:38:09 |
| 23 | Поляков Михаил | 122 | 4:38:23 |
| 24 | Решетняк Никита | 138 | 4:38:48 |
| 25 | Афанасов Юрий | 49 | 4:39:46 |
| 26 | Мещеряков Кирилл | 5 | 4:39:48 |
| 27 | Оборин Михаил | 121 | 4:40:17 |
| 28 | Козлов Сергей | 31 | 4:40:23 |
| 29 | Патеев Адельша | 139 | 4:41:20 |
| 30 | Меньшутин Алексей | 108 | 4:41:36 |
| 31 | Колобовников Станислав | 135 | 4:43:18 |
| 32 | Рабинович Андрей | 30 | 4:47:46 |
| 33 | Разумов Евгений | 80 | 4:53:27 |
| 34 | Игорь Карманович | 104 | 4:54:21 |
| 35 | Зажигин Денис | 62 | 4:54:23 |
| 36 | Гильманов Сергей | 84 | 4:59:24 |
| 37 | Болоцков Богдан | 69 | 4:59:25 |
| 38 | Семенов Петр | 95 | 4:59:48 |
| 39 | Гильминтинов Роман | 59 | 5:00:17 |
| 40 | Пикулин Сергей | 151 | 5:00:43 |
| 41 | Агапов Антон | 50 | 5:00:45 |
| 42 | Заворзаев Николай | 9 | 5:00:59 |
| 43 | Шарафиев Ренат | 97 | 5:02:34 |
| 44 | Рыжков Илья | 120 | 5:05:49 |
| 45 | Найнер Сергей | 38 | 5:07:02 |
| 46 | Кутало Сергей | 10 | 5:09:02 |
| 47 | Егор Валерьевич | 116 | 5:09:16 |
| 48 | Георгий Беда | 1 | 5:10:17 |
| 49 | Денис Дивак | 105 | 5:12:13 |
| 50 | Королев Артем | 3 | 5:12:48 |
| 51 | Резван Александр | 113 | 5:13:07 |
| 52 | Балашов Дмитрий | 13 | 5:14:00 |
| 53 | Егор Кулаков | 26 | 5:14:03 |
| 54 | Жаров Денис | 129 | 5:15:41 |
| 55 | Суров Илья | 115 | 5:19:23 |
| 56 | Павлов Дмитрий | 79 | 5:19:23 |
| 57 | Панов Дмитрий | 159 | 5:19:23 |
| 58 | Михейкин Евгений | 12 | 5:20:44 |
| 59 | Лишний Иван | 21 | 5:23:16 |
| 60 | Лаушкин Андрей | 54 | 5:23:40 |
| 61 | Гасымов Александр | 72 | 5:25:26 |
| 62 | Блинов Олег | 125 | 5:25:31 |
| 63 | Жуков Алексей | 34 | 5:31:42 |
| 64 | Мебония Джано | 163 | 5:32:34 |
| 65 | Рыжков Петр | 91 | 5:33:34 |
| 66 | Денисов Максим | 142 | 5:34:21 |
| 67 | Шерстюк Филипп | 136 | 5:40:42 |
| 68 | Лешков Вячеслав | 22 | 5:48:49 |
| 69 | Герасимов Антон | 128 | 5:48:49 |
| 70 | Макаров Артем | 148 | 5:48:50 |
| 71 | Никитенко Никита | 154 | 5:50:02 |
| 72 | Корнеев Юрия | 117 | 5:54:35 |
| 73 | Колос Андрей | 150 | 5:55:36 |
| 74 | Никита Коногорский | 70 | 5:57:15 |
| 75 | Мартынов Артем | 86 | 5:57:15 |
| 76 | Смирнов Кирилл | 87 | 5:57:31 |
| 77 | Щербаков Никита | 51 | 5:57:32 |
| 78 | Долотказин Дамир | 85 | 6:04:54 |
| 79 | Черненко Антон | 143 | 6:19:51 |
| 80 | Марланд Павел | 2 | 6:19:51 |
| 81 | Захаров Владислав | 119 | ~6:20:00 |
| 82 | Иванов Леонид | 146 | 6:20:20 |
| 83 | Герп Михаил | 157 | 6:21:35 |
| 84 | Сапегин Денис | 158 | 6:21:36 |
| 85 | Антон Тинки | 156 | 6:24:50 |
| 86 | Топырин Дмитрий | 140 | 6:25:03 |
| 87 | Попов Евгений | 101 | 6:26:15 |
| 88 | Листвин Василий | 67 | 6:30:50 |
| 89 | Широбоких Михаил | 40 | 6:36:07 |
| 90 | Гинтер Станислав | 63 | 6:45:43 |
| 91 | Свинцов Денис | 64 | 6:45:51 |
| 92 | Егоров Евгений | 130 | 6:46:32 |
| 93 | Мутыгуллин Евгений | 141 | 6:46:41 |
| 94 | Новак Дмитрий | 96 | 6:46:50 |
| 95 | Гагулин Павел | 58 | 7:05:10 |
| 96 | Вася Квас | 89 | 7:21:42 |
| 97 | Карачинцев Даниил | 94 | 7:37:02 |
| 98 | Смирнов Владислав | 42 | 7:56:30 |
| 99 | Семенов Антон | 28 | 7:59:00 |
| 100 | Чепенко Алексей | 17 | ~8:00:00 |
| — | Ражабов Тимур | 32 | |
| — | Ровинский Всеволод | 53 | |
| — | Иванов Владимир | 107 | DNF |
| — | Домбровский Роман | 7 | DNF |
Женщины
| № | ФИО | Номер участника | Время |
|---|
| 1 | Орлова Мария | 35 | 4:37:43 |
| 2 | Щемелева Нина | 124 | 4:40:25 |
| 3 | Юля Тю | 4 | 4:59:35 |
| 4 | Ступина Ирина | 127 | 4:59:42 |
| 5 | Персефона Ирони | 14 | 5:07:47 |
| 6 | Полина Сурикова | 41 | 5:12:42 |
| 7 | Шутис Алена | 73 | 5:19:23 |
| 8 | Пахомова Лидия | 29 | 5:35:18 |
| 9 | Пугина Мария | 155 | 5:55:36 |
| 10 | Оля Чу | 83 | 6:18:59 |
| 11 | Григорьева Женя | 88 | 6:26:15 |
| 12 | Королева Евгения | 109 | 6:30:51 |
| 13 | Тимофеева Антонина | 99 | 6:45:54 |
| 14 | Бессонова Александра | 131 | 6:46:33 |
| 15 | Alena Deer | 106 | 6:46:39 |
| 16 | Букина Алена | 126 | 6:46:39 |
| 17 | Конникова Мария | 90 | 6:46:50 |
| 18 | Оля Пек | 82 | 6:59:58 |
| 19 | Комарова Ксения | 47 | 7:04:13 |
| 20 | Гаршина Евгения | 11 | 7:59:30 |
| 21 | Вера Корнакова | 33 | 7:59:55 |
| — | Кулагина Софья | 27 | |
| — | Селиванова Полина | 74 | |
| — | Марьюшкина Мария | 71 | DNF |
| — | Подгорная Катя | 123 | DNF |
Мужчины
| № | ФИО | Номер участника | Время |
|---|
| 1 | Тельнихин Александр | 118 | 4:21:08 |
| 2 | Гаврилов Сергей | 111 | 4:25:24 |
| 3 | Big Boog | 112 | 4:27:48 |
| 4 | Венедиктов Альберт | 147 | 4:38:49 |
| 5 | Шубин Владимир | 16 | 4:48:15 |
| 6 | Пискунов Денис | 110 | 4:49:49 |
| 7 | Шестаков Александр | 6 | 4:54:16 |
| 8 | Марков Максим | 98 | 4:54:26 |
| 9 | Еренков Игорь | 76 | 4:59:41 |
| 10 | Кот Морозкафас | 92 | 5:01:58 |
| 11 | Меньчиков Родион | 25 | 5:55:54 |
| 12 | Андрианов Александр | 78 | 5:56:00 |
| 13 | Онищук Борис | 100 | 6:04:34 |
| 14 | Denzel Rider | 52 | 6:18:53 |
| 15 | Свечников Александр | 152 | 6:46:00 |
| 16 | Алтухов Ярослав | 43 | 7:56:30 |
| — | Болотов Денис Викторович | 18 | DNF |
| — | Калбаев Данила | 48 | DNF |
Женщины
| № | ФИО | Номер участника | Время |
|---|
| 1 | Евгения | 153 | 6:46:00 |
| — | Рубшина Лиза | 103 | |
| — | Костюченко Анна Павловна | 114 | DNF |
| — | Остапова Ксения | 149 | DNF |
Мужчины
| № | ФИО | Номер участника | Время |
|---|
| 1 | Багров Никита | 166 | 4:39:34 |
| 2 | Курочкин Илья | 134 | 4:39:36 |
Женщины
| № | ФИО | Номер участника | Время |
|---|
| 1 | Шилова Виктория | 20 | 5:23:15 |